BẢNG GIÁ TOUR TẠI GREENLAND ADVENTURES
THỜI LƯỢNG | TÊN TOUR | MÃ TOUR | GIÁ TOUR | |
0 / Tour Thám Hiểm Hang Rục Mòn | ||||
1 ngày | Thám hiểm Rục Mòn - Trung Hóa 1N | SD0C622F95973 | 1,750,000 đ/người | |
1 ngày | Thám hiểm Rục Mòn - Hóa Sơn 1N | S32D6398E0239 | 2,250,000 đ/người | |
2 ngày 1 đêm | Thám hiểm Rục Mòn - 2N1Đ | SC9366DAE4811 | 5,150,000 đ/người | |
1 ngày | Thám hiểm Rục Mòn xuyên hang 1N | S89DA7214AA4C | 3,250,000 đ/người | |
1 / Tour Thám Hiểm Phong Nha | ||||
1 ngày | Thám hiểm động Thiên Đường - Phong Nha | SF851D4F1A462 | 1,150,000 đ/người | |
1 ngày | Thám hiểm động Thiên Đường - Hang Tối | SBEC5F013B77F | 1,350,000 đ/người | |
2 / Tour Thám Hiểm Quảng Bình |